易记网址:28wk.com

最新:20260930148期

咪牌
下期: 00 分 32 秒
6 3 6 15
大 单
    期数 时间 结果
    20260930148 09-30 07:24:30 6+3+6=15
    20260930147 09-30 07:21:30 8+0+5=13
    20260930146 09-30 07:18:30 7+8+8=23
    20260930145 09-30 07:15:30 7+8+9=24
    20260930144 09-30 07:12:30 6+0+1=07
    20260930143 09-30 07:09:30 9+8+6=23
    20260930142 09-30 07:06:30 4+5+9=18
    20260930141 09-30 07:03:30 6+6+8=20
    20260930140 09-30 07:00:30 0+5+5=10
    20260930139 09-30 06:57:30 7+8+3=18
    20260930138 09-30 06:54:30 3+3+4=10
    20260930137 09-30 06:51:30 6+5+0=11
    20260930136 09-30 06:48:30 4+4+5=13
    20260930135 09-30 06:45:30 3+1+7=11
    20260930134 09-30 06:42:30 5+5+5=15
    20260930133 09-30 06:39:30 0+4+1=05
    20260930132 09-30 06:36:30 4+1+3=08
    20260930131 09-30 06:33:30 6+5+0=11
    20260930130 09-30 06:30:30 7+2+0=09
    20260930129 09-30 06:27:30 0+3+3=06
    20260930128 09-30 06:24:30 5+2+0=07
    20260930127 09-30 06:21:30 1+6+7=14
    20260930126 09-30 06:18:30 9+8+7=24
    20260930125 09-30 06:15:30 6+6+1=13
    20260930124 09-30 06:12:30 7+9+5=21
    20260930123 09-30 06:09:30 7+3+0=10
    20260930122 09-30 06:06:30 5+7+2=14
    20260930121 09-30 06:03:30 2+8+4=14
    20260930120 09-30 06:00:30 1+5+7=13
    20260930119 09-30 05:57:30 7+6+6=19
    20260930118 09-30 05:54:30 4+7+3=14
    20260930117 09-30 05:51:30 3+8+5=16
    20260930116 09-30 05:48:30 1+7+6=14
    20260930115 09-30 05:45:30 4+9+9=22
    20260930114 09-30 05:42:30 7+4+8=19
    20260930113 09-30 05:39:30 4+5+7=16
    20260930112 09-30 05:36:30 6+4+5=15
    20260930111 09-30 05:33:30 6+3+1=10
    20260930110 09-30 05:30:30 9+0+2=11
    20260930109 09-30 05:27:30 4+8+7=19
    20260930108 09-30 05:24:30 7+8+3=18
    20260930107 09-30 05:21:30 2+4+9=15
    20260930106 09-30 05:18:30 1+0+5=06
    20260930105 09-30 05:15:30 7+5+6=18
    20260930104 09-30 05:12:30 0+6+3=09
    20260930103 09-30 05:09:30 2+1+9=12
    20260930102 09-30 05:06:30 9+6+4=19
    20260930101 09-30 05:03:30 2+7+0=09
    20260930100 09-30 05:00:30 0+6+2=08
    2026093099 09-30 04:57:30 9+4+1=14
    2026093098 09-30 04:54:30 9+4+6=19
    2026093097 09-30 04:51:30 5+6+3=14
    2026093096 09-30 04:48:30 5+0+8=13
    2026093095 09-30 04:45:30 8+3+8=19
    2026093094 09-30 04:42:30 4+3+8=15
    2026093093 09-30 04:39:30 8+4+6=18
    2026093092 09-30 04:36:30 1+5+5=11
    2026093091 09-30 04:33:30 2+6+0=08
    2026093090 09-30 04:30:30 0+3+0=03
    2026093089 09-30 04:27:30 7+2+6=15
    2026093088 09-30 04:24:30 8+7+1=16
    2026093087 09-30 04:21:30 9+5+1=15
    2026093086 09-30 04:18:30 4+5+3=12
    2026093085 09-30 04:15:30 7+1+9=17
    2026093084 09-30 04:12:30 6+5+8=19
    2026093083 09-30 04:09:30 0+1+1=02
    2026093082 09-30 04:06:30 0+5+3=08
    2026093081 09-30 04:03:30 8+3+3=14
    2026093080 09-30 04:00:30 7+6+7=20
    2026093079 09-30 03:57:30 2+2+1=05
    2026093078 09-30 03:54:30 0+3+0=03
    2026093077 09-30 03:51:30 2+1+9=12
    2026093076 09-30 03:48:30 2+8+3=13
    2026093075 09-30 03:45:30 8+1+7=16
    2026093074 09-30 03:42:30 6+0+5=11
    2026093073 09-30 03:39:30 2+4+1=07
    2026093072 09-30 03:36:30 6+6+7=19
    2026093071 09-30 03:33:30 8+7+6=21
    2026093070 09-30 03:30:30 8+7+8=23
    2026093069 09-30 03:27:30 9+5+7=21
    2026093068 09-30 03:24:30 1+5+2=08
    2026093067 09-30 03:21:30 2+5+1=08
    2026093066 09-30 03:18:30 5+9+6=20
    2026093065 09-30 03:15:30 5+6+4=15
    2026093064 09-30 03:12:30 7+1+2=10
    2026093063 09-30 03:09:30 4+3+9=16
    2026093062 09-30 03:06:30 1+3+2=06
    2026093061 09-30 03:03:30 9+4+7=20
    2026093060 09-30 03:00:30 2+3+7=12
    2026093059 09-30 02:57:30 9+0+9=18
    2026093058 09-30 02:54:30 8+9+1=18
    2026093057 09-30 02:51:30 1+8+2=11
    2026093056 09-30 02:48:30 6+6+0=12
    2026093055 09-30 02:45:30 3+1+0=04
    2026093054 09-30 02:42:30 8+5+2=15
    2026093053 09-30 02:39:30 3+5+3=11
    2026093052 09-30 02:36:30 5+4+4=13
    2026093051 09-30 02:33:30 6+9+9=24
    2026093050 09-30 02:30:30 3+3+1=07
    2026093049 09-30 02:27:30 7+7+4=18

    Copyright © 2026 加拿大28-预测网|加拿大28预测|实时数据|算法分离查询 All rights reserved.

    期数 值 大 小 单 双 小单 小双 大单 大双
    20260930148 15
    大
    单
    大单
    20260930147 13
    小
    单
    小单
    20260930146 23
    大
    单
    大单
    20260930145 24
    大
    双
    大双
    20260930144 07
    小
    单
    小单
    20260930143 23
    大
    单
    大单
    20260930142 18
    大
    双
    大双
    20260930141 20
    大
    双
    大双
    20260930140 10
    小
    双
    小双
    20260930139 18
    大
    双
    大双
    20260930138 10
    小
    双
    小双
    20260930137 11
    小
    单
    小单
    20260930136 13
    小
    单
    小单
    20260930135 11
    小
    单
    小单
    20260930134 15
    大
    单
    大单
    20260930133 05
    小
    单
    小单
    20260930132 08
    小
    双
    小双
    20260930131 11
    小
    单
    小单
    20260930130 09
    小
    单
    小单
    20260930129 06
    小
    双
    小双
    20260930128 07
    小
    单
    小单
    20260930127 14
    大
    双
    大双
    20260930126 24
    大
    双
    大双
    20260930125 13
    小
    单
    小单
    20260930124 21
    大
    单
    大单
    20260930123 10
    小
    双
    小双
    20260930122 14
    大
    双
    大双
    20260930121 14
    大
    双
    大双
    20260930120 13
    小
    单
    小单
    20260930119 19
    大
    单
    大单
    20260930118 14
    大
    双
    大双
    20260930117 16
    大
    双
    大双
    20260930116 14
    大
    双
    大双
    20260930115 22
    大
    双
    大双
    20260930114 19
    大
    单
    大单
    20260930113 16
    大
    双
    大双
    20260930112 15
    大
    单
    大单
    20260930111 10
    小
    双
    小双
    20260930110 11
    小
    单
    小单
    20260930109 19
    大
    单
    大单
    20260930108 18
    大
    双
    大双
    20260930107 15
    大
    单
    大单
    20260930106 06
    小
    双
    小双
    20260930105 18
    大
    双
    大双
    20260930104 09
    小
    单
    小单
    20260930103 12
    小
    双
    小双
    20260930102 19
    大
    单
    大单
    20260930101 09
    小
    单
    小单
    20260930100 08
    小
    双
    小双
    2026093099 14
    大
    双
    大双
    2026093098 19
    大
    单
    大单
    2026093097 14
    大
    双
    大双
    2026093096 13
    小
    单
    小单
    2026093095 19
    大
    单
    大单
    2026093094 15
    大
    单
    大单
    2026093093 18
    大
    双
    大双
    2026093092 11
    小
    单
    小单
    2026093091 08
    小
    双
    小双
    2026093090 03
    小
    单
    小单
    2026093089 15
    大
    单
    大单
    2026093088 16
    大
    双
    大双
    2026093087 15
    大
    单
    大单
    2026093086 12
    小
    双
    小双
    2026093085 17
    大
    单
    大单
    2026093084 19
    大
    单
    大单
    2026093083 02
    小
    双
    小双
    2026093082 08
    小
    双
    小双
    2026093081 14
    大
    双
    大双
    2026093080 20
    大
    双
    大双
    2026093079 05
    小
    单
    小单
    2026093078 03
    小
    单
    小单
    2026093077 12
    小
    双
    小双
    2026093076 13
    小
    单
    小单
    2026093075 16
    大
    双
    大双
    2026093074 11
    小
    单
    小单
    2026093073 07
    小
    单
    小单
    2026093072 19
    大
    单
    大单
    2026093071 21
    大
    单
    大单
    2026093070 23
    大
    单
    大单
    2026093069 21
    大
    单
    大单
    2026093068 08
    小
    双
    小双
    2026093067 08
    小
    双
    小双
    2026093066 20
    大
    双
    大双
    2026093065 15
    大
    单
    大单
    2026093064 10
    小
    双
    小双
    2026093063 16
    大
    双
    大双
    2026093062 06
    小
    双
    小双
    2026093061 20
    大
    双
    大双
    2026093060 12
    小
    双
    小双
    2026093059 18
    大
    双
    大双
    2026093058 18
    大
    双
    大双
    2026093057 11
    小
    单
    小单
    2026093056 12
    小
    双
    小双
    2026093055 04
    小
    双
    小双
    2026093054 15
    大
    单
    大单
    2026093053 11
    小
    单
    小单
    2026093052 13
    小
    单
    小单
    2026093051 24
    大
    双
    大双
    2026093050 07
    小
    单
    小单
    2026093049 18
    大
    双
    大双

    Copyright © 2026 加拿大28-预测网|加拿大28预测|实时数据|算法分离查询 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
单 未开 ( 0 ) 期 双 未开 ( 3 ) 期
大 未开 ( 0 ) 期 小 未开 ( 1 ) 期
大单 未开 ( 0 ) 期 大双 未开 ( 3 ) 期
小单 未开 ( 1 ) 期 小双 未开 ( 8 ) 期
极大 未开 ( 2 ) 期 极小 未开 ( 15 ) 期
13 未开 ( 1 ) 期 14 未开 ( 21 ) 期
12 未开 ( 45 ) 期 15 未开 ( 0 ) 期
11 未开 ( 11 ) 期 16 未开 ( 31 ) 期
10 未开 ( 8 ) 期 17 未开 ( 63 ) 期
9 未开 ( 18 ) 期 18 未开 ( 6 ) 期
8 未开 ( 29 ) 期 19 未开 ( 29 ) 期
7 未开 ( 4 ) 期 20 未开 ( 7 ) 期
6 未开 ( 19 ) 期 21 未开 ( 24 ) 期
5 未开 ( 15 ) 期 22 未开 ( 33 ) 期
4 未开 ( 93 ) 期 23 未开 ( 2 ) 期
3 未开 ( 58 ) 期 24 未开 ( 3 ) 期
2 未开 ( 349 ) 期 25 未开 ( 349 ) 期
1 未开 ( 715 ) 期 26 未开 ( 111 ) 期
0 未开 ( 1559 ) 期 27 未开 ( 733 ) 期

Copyright © 2026 加拿大28-预测网|加拿大28预测|实时数据|算法分离查询 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
0930149 --- 小 | 单
0930148 15 大 | 单
0930147 13 大 | 双
0930146 23 大 | 双
0930145 24 小 | 双
0930144 07 大 | 双
0930143 23 小 | 双
0930142 18 大 | 双
0930141 20 小 | 双
0930140 10 小 | 双
0930139 18 小 | 双
0930138 10 小 | 单
0930137 11 大 | 单
0930136 13 大 | 单
0930135 11 小 | 单
0930134 15 小 | 双
0930133 05 小 | 双
0930132 08 小 | 单
0930131 11 小 | 单
0930130 09 小 | 单
0930129 06 小 | 单

Copyright © 2026 加拿大28-预测网|加拿大28预测|实时数据|算法分离查询 All rights reserved.

加拿大28,预测网,加拿大28预测,实时数据,算法,查询
加拿大28,预测网,加拿大28预测,实时数据,算法,查询
第 20260930148 开奖结果
加拿大28,预测网,加拿大28预测,实时数据,算法,查询
6
+
3
+
6
=
15
加拿大28,预测网,加拿大28预测,实时数据,算法,查询
加拿大28,预测网,加拿大28预测,实时数据,算法,查询
截止第 20260930149 期开奖: 00:32 秒
刷新
加拿大28,预测网,加拿大28预测,实时数据,算法,查询